?
關(guān)于組織2022~2023學(xué)年度第一學(xué)期全市
高一、高二、高三有關(guān)學(xué)科
期末調(diào)研測試集中命題、審題的通知
各市(區(qū))教育局教研室(教師發(fā)展中心),各有關(guān)學(xué)校:
??? 經(jīng)研究決定組織2022~2023學(xué)年度第一學(xué)期全市高一、高二、高三有關(guān)學(xué)科期末調(diào)研測試集中命題和審題活動(dòng)。命題、審題人員安排見附件。具體事宜如下:
請命題、審題教師接本通知后于2022年12月9日(周五)上午8:45前到泰州市教育局(泰州市鼓樓南路366號(hào))102會(huì)議室報(bào)到,集中命題、審題預(yù)備會(huì)時(shí)間:2022年12月9日上午8:45~10:45。集中命題時(shí)間:2022年12月21日-12月23日(周三-周五),集中命題報(bào)到時(shí)間:2022年12月21日下午2:30前,報(bào)到地點(diǎn):泰州市金鳳凰大酒店(泰州市海陵區(qū)鳳凰東路18號(hào))。集中審題時(shí)間:2022年12月23日-12月24日(周五-周六),集中審題報(bào)到時(shí)間:2022年12月23日上午10:00前,報(bào)到地點(diǎn):泰州市金鳳凰大酒店(泰州市海陵區(qū)鳳凰東路18號(hào))。
差旅費(fèi)等按有關(guān)規(guī)定回原單位報(bào)銷。
按照疫情防控要求,所有參加命題和審題工作的人員均須提供48小時(shí)核酸檢測陰性結(jié)果憑證并查驗(yàn)行程碼、健康碼,合格后方可參加命題和審題活動(dòng)。
各市(區(qū))教研室(教師發(fā)展中心)及各有關(guān)學(xué)校接此通知后,通知你市(區(qū))(校)命題、審題人員準(zhǔn)時(shí)參加活動(dòng),并注意安全、保密,勿誤。
?
????????????????????
????????????????????????? 泰州市教育局教學(xué)研究室
???????????????????????? 二O二二年十二月六日
?
附:命題、審題人員信息一覽表
?
?
| 學(xué)科 | 年級(jí) | 姓名 | 學(xué)校 | 電話 | 備注 | 
| 語文 | 高一 | 王應(yīng)忠 | 江蘇省姜堰第二中學(xué) | 13641590205 | 命題 | 
| 黃 ?震 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 15261073388 | 命題 | ||
| 姜? 濤 | 泰州市第三高級(jí)中學(xué) | 13236188449 | 命題 | ||
| 鄒道進(jìn) | 興化市楚水實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15952664391 | 命題 | ||
| 王書月 | 姜堰區(qū)教師發(fā)展中心 | 13952606058 | 審題 | ||
| 高二 | 蔡桂忠 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 13952672920 | 命題 | |
| 丁? 磊 | 興化市戴南高級(jí)中學(xué) | 13961088829 | 命題 | ||
| 戎文健 | 興化市教師發(fā)展中心 | 13615183219 | 命題 | ||
| 盧葉青 | 泰興市第二高級(jí)中學(xué) | 13852848030 | 命題 | ||
| 張本良 | 江蘇省泰州中學(xué) | 13701430382 | 審題 | ||
| 高三 | 王亞聲 | 泰興市教師發(fā)展中心 | 13512551263 | 命題 | |
| 王廣清 | 江蘇省興化中學(xué) | 13775770658 | 命題 | ||
| 王宏明 | 江蘇省姜堰第二中學(xué) | 13952606529 | 命題 | ||
| 吳? 俊 | 靖江市第一高級(jí)中學(xué) | 13952623007 | 命題 | ||
| 潘雙林 | 姜堰區(qū)教師發(fā)展中心 | 13775798908 | 審題 | ||
| 數(shù)學(xué) | 高一 | 張? 敏 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 18061081258 | 命題 | 
| 范繼榮 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 15952639115 | 命題 | ||
| 夏長海 | 江蘇省興化中學(xué) | 13814493586 | 命題 | ||
| 鄒勇泉 | 興化楚水高級(jí)中學(xué) | 13775651959 | 命題 | ||
| 吳衛(wèi)東 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13615171818 | 審題 | ||
| 高二 | 宋? 健 | 江蘇省泰州中學(xué) | 13515161153 | 命題 | |
| 王光華 | 姜堰區(qū)羅塘高級(jí)中學(xué) | 13505267880 | 命題 | ||
| 龔才權(quán) | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13605261682 | 命題 | ||
| 張海泉 | 江蘇省興化中學(xué) | 18994665679 | 命題 | ||
| 舒結(jié)高 | 興化市第一中學(xué) | 13625199526 | 審題 | ||
| 高三 | 張 ?俊 | 興化市教師發(fā)展中心 | 15152678760 | 命題 | |
| 楊元軍 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 15961082121 | 命題 | ||
| 張則惶 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13512558820 | 命題 | ||
| 繆? 鑫 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13625183635 | 命題 | ||
| 魯? 彬 | 江蘇省姜堰第二中學(xué) | 13814488447 | 審題 | ||
| 英語 | 高一 | 楊? 斌 | 興化市楚水實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 13775659379 | 命題 | 
| 趙? 明 | 泰州第二中學(xué) | 13016715718 | 命題 | ||
| 朱? 琳 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 13952665105 | 命題 | ||
| 徐曉華 | 江蘇省口岸中學(xué) | 13515152310 | 命題 | ||
| 鄭紅進(jìn) | 姜堰區(qū)教師發(fā)展中心 | 15295224086 | 審題 | ||
| 高二 | 朱洪斌 | 江蘇省興化中學(xué) | 13775772932 | 命題 | |
| 陸? 艷 | 江蘇省泰興中學(xué) | 18652668699 | 命題 | ||
| 夏小云 | 江蘇省泰州中學(xué) | 13852613356 | 命題 | ||
| 景? 廉 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13625185851 | 命題 | ||
| 高? 莉 | 江蘇省泰州中學(xué) | 13515155226 | 審題 | ||
| 高三 | 劉斌河 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 13921728137 | 命題 | |
| 褚錦烽 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13515161088 | 命題 | ||
| 許光輝 | 江蘇省泰州中學(xué) | 13912192080 | 命題 | ||
| 周冬梅 | 江蘇省姜堰第二中學(xué) | 13914419900 | 命題 | ||
| 顧? 琴 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 13512553063 | 審題 | ||
| 物理 | 高一 | 郭海寶 | 江蘇省口岸中學(xué) | 13961010192 | 命題 | 
| 吳澤亮 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13961036677 | 命題 | ||
| 王? 勇 | 興化市楚水實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 18082367989 | 命題 | ||
| 戴承忠 | 江蘇省口岸中學(xué) | 13401235590 | 審題 | ||
| 高二 | 丁德生 | 江蘇省興化中學(xué) | 15852983099 | 命題 | |
| 丁? 軍 | 泰興市教師發(fā)展中心 | 13705266257 | 命題 | ||
| 卞愛文 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13805260612 | 命題 | ||
| 王? 華 | 泰州市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13401235590 | 審題 | ||
| 高三 | 王益明 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 15852979718 | 命題 | |
| 秦桂寶 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 15961098260 | 命題 | ||
| 胡小軍 | 江蘇省泰州中學(xué) | 18861090016 | 命題 | ||
| 葉副權(quán) | 泰興市教師發(fā)展中心 | 18936836092 | 審題 | ||
| 化學(xué) | 高二 | 田益民 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 13805268837 | 命題 | 
| 褚亞峰 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 15961005505 | 命題 | ||
| 吳艷波 | 靖江市第一高級(jí)中學(xué) | 13775697479 | 命題 | ||
| 費(fèi)德軍 | 江蘇省泰州中學(xué) | 13815955769 | 審題 | ||
| 高三 | 徐? 偉 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13914538093 | 命題 | |
| 孫? 飛 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13775743323 | 命題 | ||
| 李小進(jìn) | 興化市戴南高級(jí)中學(xué) | 13815902233 | 命題 | ||
| 劉建廷 | 江蘇省興化中學(xué) | 18961076266 | 審題 | ||
| 生物 | 高二 | 周飛彪 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 18951159211 | 命題 | 
| 戴丹丹 | 江蘇省泰州中學(xué) | 13951171136 | 命題 | ||
| 張? 勇 | 江蘇省興化中學(xué) | 13775754956 | 命題 | ||
| 黃? 敏 | 江蘇省泰州中學(xué) | 15952604995 | 審題 | ||
| 高三 | 汪興澤 | 泰興市教師發(fā)展中心 | 18936836091 | 命題 | |
| 張? 俊 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13814464852 | 命題 | ||
| 劉建飛 | 泰興市第三高級(jí)中學(xué) | 13655263865 | 命題 | ||
| 黃劍平 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13952603669 | 審題 | ||
| 歷史 | 高一 | 張? 坤 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13812398700 | 命題 | 
| 周? 翔 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13815997525 ? | 命題 | ||
| 王射萍 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 13852658685 ? | 命題 | ||
| 姚北萍 | 靖江市教師發(fā)展中心 | 13852858097 ? | 審題 | ||
| 高二 | 徐 ?明 ? ? ? ? ? ? ???? 泰州二中???????? 13515157126 楊光偉????? 泰州中學(xué)???????? 15695232888 吳? 湖????? 靖江中學(xué)???????? 13775710090 蔡鑑民(審題)泰興教師發(fā)展中心 13952652660 ? | 泰州第二中學(xué) | 13515157126 ? ? | 命題 | |
| 楊光偉 | 江蘇省泰州中學(xué) | 15695232888 | 命題 | ||
| 王茹蘭 | 江蘇省興化中學(xué) | 18036801679 ? | 命題 | ||
| 蔡鑑民 | 泰興市教師發(fā)展中心 | 13952652660 ? | 審題 | ||
| 高三 | 高文慧 | 姜堰區(qū)張甸中學(xué) | 15052334428 ? | 命題 | |
| 吳? 湖 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 13775710090 ? | 命題 | ||
| 張? 濤 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13961077824 | 命題 | ||
| 盧春建 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 13815991076 ? | 審題 | ||
| 政治 | 高二 | 王曉娟 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13626138609 | 命題 | 
| 繆素華 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 13852655160 | 命題 | ||
| 杜? 娜 | 江蘇省泰州中學(xué) | 15261006835 | 命題 | ||
| 劉桂珍 | 靖江市教師發(fā)展中心 | 15952636651 | 審題 | ||
| 高三 | 陳亞萍 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 18115913888 | 命題 | |
| 丁秀美 | 江蘇省口岸中學(xué) | 13775666575 | 命題 | ||
| 姜水英 | 江蘇省興化中學(xué) | 18115958311 | 命題 | ||
| 蔡建元 | 江蘇省泰州中學(xué) | 13921702927 | 審題 | ||
| 地理 | 高二 | 姜? 兵 | 江蘇省泰州中學(xué) | 15751167686 | 命題 | 
| 姜曉娜 | 江蘇省興化中學(xué) | 15252696501 | 命題 | ||
| 孫? 勤 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 13921728501 | 命題 | ||
| 孫衛(wèi)國 | 泰州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13815958135 | 審題 | ||
| 高三 | 李? 靜 | 江蘇省泰興中學(xué) | 13626139680 | 命題 | |
| 郁? 利 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 15161023993 | 命題 | ||
| 桑復(fù)輝 | 泰州市第二中學(xué) | 13801432179 | 命題 | ||
| 周? 玲 | 泰興市教師發(fā)展中心 | 13852881220 | 審題 | 
?
?
